きらりが独自に実施したアンケートの集計結果です。
実際に利用された保護者の方や、事業所内の集計結果を掲載しています。
しろくまハウス
事業所における自己評価結果
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・ 体制整備 |
1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 8 | 1 | 1階と2階に分けて支援を行っている | |
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 6 | 3 | 職員を増やしてほしい | 児童に対し職員の人数を配置している | |
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 7 | 2 | |||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 9 | ||||
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 9 | 各部屋を使用して支援を行っている | |||
| 業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 9 | 定期的に会議を行っている | ||
| 7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 7 | 2 | |||
| 8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 9 | ||||
| 9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 6 | 3 | 当事業所では第三者委員会は設けていない | ||
| 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 8 | 1 | 研修の機会を増やすようにする | ||
| 適切な 支援の提供 |
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 7 | 2 | HPに公開されている | |
| 12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 8 | 1 | |||
| 13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 9 | ||||
| 14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 7 | 2 | |||
| 15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 9 | ||||
| 16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 9 | ||||
| 17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 8 | 1 | |||
| 18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 9 | ||||
| 19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 9 | ||||
| 20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 9 | 数回見直しを行うようにしている | |||
| 21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 5 | 4 | その日の児童の様子は報告している | ||
| 22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 9 | ||||
| 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 9 | 定期的にミーティングを開催している | |||
| 24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 9 | ||||
| 25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 9 | ||||
| 関係機関や 保護者との連携 |
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 9 | |||
| 27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 7 | 2 | |||
| 28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 9 | ||||
| 29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 5 | 4 | |||
| 30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 9 | ||||
| 31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。 | 6 | 3 | |||
| 32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 5 | 4 | |||
| 33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 9 | 担当者が参加 | |||
| 34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 9 | ||||
| 35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 1 | 8 | |||
| 保護者への 説明等 |
36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 8 | 1 | ||
| 37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 9 | ||||
| 38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。 | 9 | ||||
| 39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 9 | ||||
| 40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 9 | ||||
| 41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 8 | 1 | |||
| 42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 9 | ||||
| 43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 9 | ||||
| 44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 8 | 1 | |||
| 45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 9 | ||||
| 非常時等の 対応 |
46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 9 | |||
| 47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 5 | 4 | |||
| 48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 9 | ||||
| 49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 9 | ||||
| 50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 9 | ||||
| 51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 4 | 5 | |||
| 52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 9 | ||||
| 53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 9 | ミーティング等 | |||
| 54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 9 | 今まで該当者がいない |
しろくまハウス
保護者等からの事業所評価の集計結果
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を 踏まえた 対応 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・ 体制整備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 14 | 1 | 1 | |||
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 13 | 3 | |||||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 14 | 1 | 1 | きれいにして過ごしやすいと思います | |||
| 適切な 支援の提供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 15 | 1 | もう少し良いところ、悪いところを伝達してほしい | |||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 15 | 1 | |||||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 16 | 子どもにあった計画になっている | |||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 14 | 2 | |||||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 15 | 1 | |||||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 13 | 3 | 少しづつ変わっています | 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 9 | 3 | 4 |
| 保護者への 説明等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 16 | |||||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 16 | ||||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 15 | 1 | 危ないところの説明を親がしたとき他の職員にも情報を共有してほしい | ||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 16 | ||||||
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 16 | ||||||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 13 | 3 | 相談も親切に対応してくれます | ||||
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 14 | 2 | |||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 14 | 2 | |||||
| 非常時等の 対応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 13 | 3 | ||||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 11 | 5 | |||||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 10 | 2 | 4 | ||||
| 26 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 14 | 2 | |||||
| 満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 16 | |||||
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 14 | 2 | 楽しみにしています | ||||
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 15 | 1 |
しろくまハウス
事業所における自己評価総括表
| ○事業所名 | しろくまハウス |
|---|---|
| ○保護者評価実施期間 | 2026年3月10日〜2025年3月31日 |
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数)24 (回答者数) 16 |
| ○従業者評価実施期間 | 2026年4月1日〜2026年5月1日 |
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数)10 (回答者数) 9 |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 2026年5月1日 |
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活訓練等を行うことで将来に生かせる内容で、個々の能力に見合った伸びる訓練を行っている | 機能的に強化する内容を提案し、個別に細やかな訓練を職員の指導のもと行います。保護者の要望を取り入れながら習得を目指していきます。 | 個々の延ばすべき部分に焦点を当て創意工夫を行うことで、楽しく習得できる機会を職員の連携を強化しチームとして幅広く行うようにしている |
| 2 | 医療を必要としている児童に対し、常勤の看護師等にて対応できる事業所である | 看護師を中心に言語訓練等も行い、個別や小集団で訓練を行うことで児童の支援しながらより多くのコミュニケーションをプログラムを行っている | ここに音域や口腔内の動きを見て何をどのようにしていけば、言葉につながるかを専門的に観察しながら、細やかに取り組んでいる |
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 児童の発達の違いでのトラブル | 適切な対応不足やどうしようもない児童の不安定な日常 | 学校等との連絡のやり取りや精神的にくつろげる場所の提案 |
| 2 | 野外活動の安全確保 | 児童同士の競争にて起きるトラブルや関係者以外の家族への接近等を防ぐにはどうしたらいいのかを課題になる | 外出時前にルールを読んで出かけるが、逸脱行為に対しての阻止と防止の徹底を行い、楽しい時間を過ごせるようにすること |
ひまわりハウス
事業所における自己評価結果
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・ 体制整備 |
1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 11 | 1 | ||
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | 12 | 活動内容に応じて職員配置を調整し、安全に活動できるように体制を整えています。 | |||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 2 | 10 | 建物の構造上、一部に段差があるため、安全面に配慮しながら継続して環境整備を行う必要がある。 | ||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 12 | 毎日の清掃や消毒を行い、清潔な環境維持に努めています。 | |||
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 12 | ||||
| 業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 11 | 1 | ||
| 7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 11 | 1 | |||
| 8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 6 | 6 | 職員間で意見交換を行う機会をさらに増やす必要がある。 | ||
| 9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 9 | 3 | |||
| 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 11 | 1 | |||
| 適切な 支援の提供 |
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 10 | 2 | 児童1人ひとりの特性や発達段階に応じた支援内容を検討しています。 | |
| 12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 12 | 定期的な面談や日々の様子を通してアセスメントを行い児童や保護者のニーズ把握に努めています。 | |||
| 13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 10 | 2 | |||
| 14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 11 | 1 | |||
| 15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 10 | 2 | |||
| 16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 10 | 2 | |||
| 17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 10 | 2 | 利用児童の特性や興味に応じて意見を出し合い楽しく参加できる活動づくりを努めています。 | ||
| 18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 12 | 季節の行事はもちろんですが、新しい活動案を提示しマンネリ化しないように定期的に検討を行っています。 | |||
| 19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 11 | 1 | |||
| 20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 8 | 4 | 送迎状況や利用人数によっては十分な打ち合わせ時間の確保が難しい場合があるため情報共有の工夫が必要である。 | ||
| 21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 10 | 2 | |||
| 22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 11 | 1 | |||
| 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 11 | 1 | |||
| 24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 10 | 2 | |||
| 25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 10 | 2 | 活動や遊びの中で複数の選択肢を提示し自分で選ぶ経験を積めるように支援しています。 | ||
| 関係機関や 保護者との連携 |
26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 10 | 2 | ||
| 27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 7 | 5 | 関係機関との情報共有の機会をさらに増やし、連携を深めていく必要がある。 | ||
| 28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 11 | 1 | 送迎時に学校と情報共有に努めています。 | ||
| 29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 6 | 6 | 関係機関との情報共有の機会を充実させる必要がある | ||
| 30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 10 | 2 | |||
| 31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。 | 9 | 3 | 専門的な助言を受けられる体制を強化していく必要がある。 | ||
| 32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 6 | 6 | 地域とのつながりを深める取り組みを検討していく必要がある。 | ||
| 33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 9 | 3 | 関係機関との連携強化に努めています。 | ||
| 34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 11 | 1 | 関係機関との連携強化に努めています。 | ||
| 35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 9 | 3 | |||
| 保護者への 説明等 |
36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 12 | 0 | ||
| 37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 10 | 2 | |||
| 38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。 | 12 | 0 | |||
| 39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 11 | 1 | 面談や日々のやり取りを通して悩みや不安を共有し、必要に応じて助言を行っている。 | ||
| 40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 7 | 5 | |||
| 41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 11 | 1 | |||
| 42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 11 | 1 | |||
| 43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 12 | 0 | 情報漏洩の防止に努めています。 | ||
| 44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 12 | 0 | |||
| 45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 6 | 6 | |||
| 非常時等の 対応 |
46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 11 | 1 | ||
| 47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 9 | 3 | 避難訓練を定期的に行っています。 | ||
| 48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 12 | 0 | |||
| 49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 10 | 2 | 医師の指示書に基づき支援に反映できるよう努める必要がある。 | ||
| 50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 11 | 1 | |||
| 51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 11 | 1 | |||
| 52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 10 | 2 | |||
| 53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 11 | 1 | 虐待防止の研修を定期的に実施しています。 | ||
| 54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 11 | 1 |
ひまわりハウス
保護者等からの事業所評価の集計結果
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を 踏まえた 対応 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・ 体制整備 |
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 15 | |||||
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 12 | 3 | |||||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 11 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 15 | ||||||
| 適切な 支援の提供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 14 | 1 | ||||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 13 | 2 | |||||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 13 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 13 | 2 | |||||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 13 | 2 | |||||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||
| 保護者への 説明等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 15 | |||||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 15 | ||||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 15 | ||||||
| 17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 13 | 2 | |||||
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 14 | 1 | |||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 14 | 1 | |||||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 18 | 1 | 1 | ||||
| 非常時等の 対応 |
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 13 | 1 | 2 | |||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 10 | 5 | |||||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 11 | 2 | 3 | ||||
| 26 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 12 | 2 | 1 | |||
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 12 | 2 | 1 | いつもありがとうございます。 | |||
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 14 | 1 |
ひまわりハウス
事業所における自己評価総括表
| ○事業所名 | ひまわりハウス |
|---|---|
| ○保護者評価実施期間 | 2026年3月20日〜2026年4月20日 |
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数)18 (回答者数) 15 |
| ○従業者評価実施期間 | 2026年3月20日〜2026年4月20日 |
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数)12 (回答者数) 12 |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 2026年5月1日 |
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |
|---|---|---|---|
